Finalizó la primera jornada de actividad en el Autódromo Eduardo P. Cabrera de la ciudad de Rivera, Jorge Pontet a bordo del Audi A1 se quedó con el mejor registro.
El piloto del Agrolavalle Competición registró un tiempo de 1.26:220 en el entrenamiento reservado para los pilotos de las posiciones 11 y siguientes del ranking. El salteño André Lafon (Ford FIesta KD) se posicionó segundo a 0.340 y el piloto local posicionó al MINI en el tercer lugar a 0.568.
Posiciones del entrenamiento
| Pos. | Piloto | Tiempo |
| 1 | Jorge Pontet | 1:26,220 |
| 2 | André Lafón | 1:26,560 |
| 3 | Fabricio Larratea | 1:26,788 |
| 4 | Guillermo Laguardia | 1:26,873 |
| 5 | Mauricio Geymonat | 1:26,951 |
| 6 | Nicolás Alfonzo | 1:27,093 |
| 7 | Cyro Fontes | 1:27,164 |
| 8 | Fernando Dacal | 1:27,298 |
| 9 | Marcelo Pessina | 1:27,391 |
| 10 | Andrés Horta | 1:27,407 |
| 11 | Gastón Rivas | 1:27,796 |
La actividad oficial de la tercera fecha comenzará mañana a partir de las 09:25 hs con el primero de los dos entrenamientos

