Pilotos Superturismo
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Ferra (*) (**) | VW Gol | 296 |
| 2 | Fernando Etchegorry (*) | Toyota Yaris | 296 |
| 3 | Rodrigo Aramendía (*) | Peugeot New 208 | 181 |
| 4 | Ezequiel Roig (*) | Ford Fiesta | 165,5 |
| 5 | Gastón Irazú (*) | Toyota Yaris | 146 |
| 6 | Juan Diego Mariño | Hyundai Accent | 109,5 |
| 7 | Nicolas Alfonzo | VW Polo | 106,5 |
| 8 | Jorge Pontet | Audi A1 | 106 |
| 9 | Juan Manuel Casella | Peugeot New 208 | 88,5 |
| 10 | Alfredo Noceti | Chevrolet Onix | 87 |
| 11 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 66 |
| 12 | Bruno Rodriguez | Audi A1 | 60,5 |
| 13 | Gonzalo Reilly | Ford Fiesta | 40 |
| 14 | Gastón Rivas (*) | Chevrolet Onix | 34 |
| 15 | Cyro Fontes | Chevrolet Joy | 34 |
| 16 | Michell Bonnin | Chevrolet Joy | 26 |
| 17 | Hernán Giuria | VW Polo | 21,5 |
| 18 | Enrique Maglione | Peugeot New 208 | 18 |
| 19 | José Luis Peiren | Audi A1 | 6 |
| 20 | Carlo Espósito | Hyundai HB20 | 6 |
| 21 | Guillermo Larrañaga | Ford Fiesta | 5 |
| 22 | Mauricio Geymonat | Hyundai HB20 | 4,5 |
| 23 | Gonzalo Scanziani | Toyota Etios | 1 |
| 24 | Marcelo Ciarrocchi (*) | Chevrolet Joy | 0 |
| 25 | Juan Ignacio Teske | Chevrolet Joy | 0 |
| 26 | Alfredo Mariño | Hyundai Accent | 0 |
| 27 | Fabricio Larratea | Ford Fiesta | 0 |
Pilotos Copa Master Cup
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Alfonzo | 319,5 |
| 2 | Jorge Pontet | 274 |
| 3 | Daniel Ferra | 251,5 |
| 4 | Cyro Fontes | 183 |
| 5 | Enrique Maglione | 180 |
| 6 | Hernán Giuria | 86,5 |
| 6 | Carlo Espósito | 86 |
| 7 | José Luis Peiren | 51 |
Copa de Equipos
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing Uruguay | 411 |
| 2 | Cooper Racing | 387 |
| 3 | El Garage | 125 |
| 4 | Agrolavalle Competición | 113 |
| 5 | Disa Daglio Sport | 106 |
| 6 | Fontes Chevrolet | 70 |
