Campeonato Nacional de Pilotos
Piloto | Puntos |
---|---|
Fernando Etchegorry | 159 |
Joaquín Cafaro | 147 |
Agustín Cejas | 139 |
Juan Ignacio Teske | 135 |
Facundo Ferra | 126 |
Gastón Rivas | 115 |
Jorge Pontet | 114 |
Fabrício Larratea | 110 |
Nicolás Alfonzo | 99 |
Guillermo Laguardia | 89 |
José Luis Peirén | 87 |
Daniel Ferra | 81 |
Cyro Fontes | 63 |
Juan Diego Mariño | 47 |
Nicolás Duarte | 41 |
Giordano Hernández | 39 |
Alfredo Mariño | 37 |
Carlo Mario Espósito | 36 |
Rodrigo Aramendía | 31 |
Fernando Vaz | 29 |
Alfredo Noceti | 28 |
Fernando Rama | 27 |
Frederick Balbi | 27 |
Ever Franetovich | 26 |
Nicolás Ciarrocchi | 24 |
Martín Bermúdez | 23 |
Otto Fritzler | 22 |
Matías Milla | 22 |
Marcos Landa | 22 |
Michell Bonnin | 21 |
Hernán Giuria | 21 |
Emiliano Spataro | 18 |
Bruno D’Antonio | 15 |
Nicolás Corallo | 15 |
Franco Riva | 10 |
Gastón Irazú | 10 |
Mauricio Geymonat | 8 |
Diego Noceti | 5 |
Gonzalo Reilly | 0 |
Enrique Maglione | 0 |
Copa Challenge
Piloto | Puntos |
---|---|
Agustín Cejas | 211 |
Juan Ignacio Teske | 192 |
Nicolás Alfonzo | 171 |
Facundo Ferra | 169 |
José Luis Peirén | 157 |
Juan Diego Mariño | 120,5 |
Nicolás Duarte | 117 |
Martín Bermúdez | 58,5 |
Fernando Vaz | 47 |
Nicolás Corallo | 33 |
Bruno D’Antonio | 30 |
Alfredo Noceti | 22 |
Gastón Irazú | 13 |
Copa de Equipos
Equipo | Puntos |
---|---|
Toyota Gazoo Racing Uruguay | 294 |
Agrolavalle Competición | 261 |
Cooper Racing by Willard | 188 |
Fontes Chevrolet | 173 |
Peugeot Disa | 138 |
Citroën Cepsa | 94 |
El Garage | 83 |