Pilotos Superturismo
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Facundo Ferra (*) | VW Gol | 105 |
2 | Fernando Etchegorry | Toyota Yaris | 64 |
3 | Jorge Pontet | Audi A1 | 42 |
4 | Ezequiel Roig | Ford Fiesta | 38 |
5 | Marcelo Ciarrocchi (*) | Chevrolet Joy | 36 |
6 | Rodrigo Aramendía | Peugeot New 208 | 34 |
7 | Gastón Irazú | Toyota Yaris | 32 |
8 | Juan Diego Mariño | Hyudai Accent | 25 |
9 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 24 |
10 | Cyro Fontes | Chevrolet Joy | 23 |
11 | Michell Bonnin | Hyudai Accent | 14 |
12 | Nicolás Alfonzo | VW Gol | 14 |
13 | Juan Manuel Casella | Peugeot New 208 | 13 |
14 | Enrique Maglione | Peugeot New 208 | 5 |
15 | Gonzalo Reilly | Toyota Etios | 5 |
16 | José Luis Peiren | Audi A1 | 2 |
17 | Carlo Espósito | Hyundai HB 20 | 0 |
18 | Mauricio Geymonat | Citroen DS3 | 0 |
19 | Gonzalo Scanziani | Toyota Etios | 0 |
Pilotos Copa Master Cup
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Jorge Pontet | 88 |
2 | Daniel Ferra | 75 |
3 | Cyro Fontes | 57 |
4 | Nicolás Alfonzo | 49 |
5 | José Luis Peiren | 46 |
6 | Enrique Maglione | 35,5 |
7 | Carlo Espósito | 15,5 |
Copa de Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Cooper Racing | 119 |
2 | Toyota Gazoo Racing Uruguay | 96 |
3 | Fontes Chevrolet | 59 |
4 | Agrolavalle Competición | 42 |
5 | El Garage | 39 |
6 | Disa Daglio Sport | 18 |