Pilotos Superturismo
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Fernando Etchegorry (*) | Toyota Yaris | 151 |
2 | Fabricio Larratea (*) | Audi A1 | 124 |
3 | Facundo Ferra (*) | VW Gol | 124 |
4 | Gastón Irazú (*) | Toyota Yaris | 113 |
5 | Gastón Rivas (*) | Chevrolet Joy | 101 |
6 | Jorge Pontet (*) | Audi A1 | 101 |
7 | Nicolás Alfonzo (*) | VW Gol | 99 |
8 | Agustín Cejas (*) | Peugeot 208 | 77 |
9 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 75 |
10 | Rodrigo Aramendía | Peugeot New 208 | 65 |
11 | Guillermo Laguardia | Citroen DS3 | 37 |
12 | Juan Manuel Casella | Peugeot 208 | 28 |
13 | Cyro Fontes | Chevrolet Joy | 27 |
14 | Ezequiel Roig | Ford Fiesta | 26 |
15 | Alfredo Noceti | Citroen DS3 | 20 |
16 | Bruno Rodriguez | Ford Fiesta | 9 |
17 | Hernán Giuria | VW Gol | 8 |
18 | Juan Diego Mariño | Hyudai Accent | 8 |
19 | Carlo Espósito | Hyundai HB 20 | 5 |
20 | Fernando Vaz | VW Gol | 4 |
21 | Gonzalo Scanziani | Toyota Etios | 4 |
22 | Gonzalo Reilly | Toyota Etios | 3 |
23 | Javier Pontet | Ford Fiesta | 3 |
Pilotos Copa Master Cup
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Nicolás Alfonzo | 195.5 |
2 | Jorge Pontet | 190.5 |
3 | Daniel Ferra | 170.5 |
4 | Cyro Fontes | 144 |
5 | Hernán Giuria | 84 |
6 | Carlo Espósito | 63.5 |
7 | Enrique Maglione | 38.5 |
8 | Javier Pontet | 22 |
9 | Luis Laureiro | 5.5 |
Copa de Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing Uruguay | 264 |
2 | Agrolavalle Competición | 230 |
3 | Mobil Daglio Sport | 147 |
4 | PPG Cooper Racing | 132 |
5 | Fontes Chevrolet | 128 |
6 | Cooper Racing Carrera | 103 |
7 | Citroen Cepsa | 57 |
8 | Disa Daglio Sport | 28 |
9 | El Garage | 13 |