
Pilotos Superturismo
(10 fechas de 16)
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Ferra (*) | Fiat Argo | 141 |
| 2 | Fernando Etchegorry (*) | Toyota Yaris | 116 |
| 3 | Rodrigo Aramendía (*) | Peugeot New 208 | 113 |
| 4 | Bruno Rodriguez (*) | Peugeot 208 NG | 111 |
| 5 | Diego Noceti (*) | Chevrolet Onix | 106 |
| 6 | Joaquín Vita (*) | VW Gol | 100 |
| 7 | Ezequiel Roig (*) | Ford Fiesta | 98 |
| 8 | Alfredo Noceti | Chevrolet Onix | 97 |
| 9 | Máximo Castro | Toyota Etios | 84 |
| 10 | Jorge Pontet | Audi A1 | 83 |
| 11 | Gastón Irazú (*) | Toyota Yaris | 82 |
| 12 | Nicolás Alfonzo | VW Polo | 68 |
| 13 | Juan Manuel Casella | Peugeot 208 NG | 51 |
| 14 | Mauricio Geymonat | Hyundai HB20 | 51 |
| 15 | Guillermo Pérez | Peugeot 208 | 42 |
| 16 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 25 |
| 17 | Hernán Giuria | VW Polo | 23 |
| 18 | Juan Diego Mariño | Hyundai HB20 | 22 |
| 19 | Marco Veronesi | Ford Fiesta | 4 |
| 20 | Guillermo Larrañaga | Ford Fiesta | 3 |
| 21 | Cyro Fontes | Chevrolet Joy | 3 |
| 22 | Gonzalo Reilly | Toyota Etios | 3 |
| 23 | Eddy Mión | Ford Fiesta | 2 |
| 24 | Michell Bonnin | Chevrolet Joy | 0 |
| 25 | Fabricio Larratea | Toyota Yaris | 0 |
Copa de Equipos
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Squadra Corse by Cooper Racing (F.Ferra/A.Noceti) | 237 |
| 2 | Toyota Gazoo Raciing Uruguay (Etchegorry/Irazú) | 198 |
| 3 | CyC (Rodríguez/Alfonzo) | 179 |
| 4 | Mobil Daglio Sport (Aramendía/Pérez) | 155 |
| 5 | Granz Cooper Racing (Giuria/Vita) | 123 |
| 6 | Cabarcos Hnos. Racing (Roig/Mión) | 101 |
| 7 | Agrolavalle Competición (Pontet/Veronesi) | 87 |
| 8 | Fontes Chevrolet (Fontes/Bonnin) | 3 |

