Ir al contenido
Pilotos Superturismo
(2 fechas de 16)
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
|---|
| 1 | Fernando Etchegorry (*) | Toyota Yaris | 44 |
| 2 | Facundo Ferra (*) | Fiat Argo | 29 |
| 3 | Mauricio Geymonat | Hyundai HB20 | 22 |
| 4 | Rodrigo Aramendía | Peugeot New 208 | 20 |
| 5 | Diego Noceti | Chevrolet Onix | 17 |
| 6 | Máximo Castro | Toyota Etios | 16 |
| 7 | Joaquín Vita | VW Gol | 13 |
| 8 | Bruno Rodriguez | Peugeot 208 NG | 11 |
| 9 | Alfredo Noceti | Chevrolet Onix | 11 |
| 10 | Jorge Pontet | Audi A1 | 9 |
| 11 | Nicolás Alfonzo | VW Polo | 9 |
| 12 | Hernán Giuria | VW Polo | 7 |
| 13 | Juan Diego Mariño | Hyundai Accent | 7 |
| 14 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 5 |
| 15 | Gastón Irazú | Toyota Yaris | 5 |
| 16 | Marco Veronesi | Ford Fiesta | 4 |
| 17 | Guillermo Larrañaga | Ford Fiesta | 3 |
| 18 | Guillermo Pérez | Peugeot 208 | 3 |
| 19 | Cyro Fontes | Chevrolet Joy | 2 |
| 20 | Ezequiel Roig | Ford Fiesta | 1 |
| 21 | Gonzalo Reilly | Toyota Etios | 0 |
| 22 | Michell Bonnin | Chevrolet Joy | 0 |
(*) ya tiene la victoria obligatoria para acceder al Título
Pilotos Copa Master Cup
– son elegibles en la Master Cup pilotos que tienen al menos 45 años