Resultado Carrera Final Fecha 2 (Mercedes, Soriano)

Pos. Piloto Tiempo Dif.

1 Fabricio Larratea 27:19.138

2 Daniel Fresnedo 27:21.405 +2.267

3 Rodrigo Aramendía 27:25.202 +6.064

4 Daniel Ferra 27:28.028 +8.890

5 Fernando Rama 27:29.135 +9.997

6 Federico Ensslin 27:38.614 +19.476

7 Jorge Pontet 27:44.154 +25.016

8 Fernando Etchegorry 27:52.462 +33.324

9 Wilfredo Pomes 27:53.768 +34.630

10 Ignacio Paullier 28:00.841 +41.703

11 Javier Pontet 28:04.886 +45.748

12 Cyro Fontes 28:05.973 +46.835

13 Jorge Soler 28:06.106 +46.968

14 Hernan Giuria 28:07.090 +47.952

15 Gonzalo Reilly 28:14.455 +55.317

16 Domingo De Vitta 28:23.790 +01:04.652

17 Bruno D’Antonio 28:24.745 +01:05.607

18 Martin Canepa 28:34.953 +01:15.815

19 Alfredo Mariño 24:55.984 +2 vueltas

20 Frederik Balbi 17:09.410 +7 vueltas

21 Eddy Mion 10:53.067 +11 vueltas

22 Carlo Esposito 08:03.273 +13 vueltas

23 Bruno Nuñez 08:06.888 +14 vueltas

Scroll al inicio