Pilotos Superturismo
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Facundo Ferra (*) | VW Gol | 49 |
2 | Marcelo Ciarrocchi (*) | Chevrolet Joy | 36 |
3 | Fernando Etchegorry | Toyota Yaris | 35 |
4 | Gastón Irazú | Toyota Yaris | 21 |
5 | Cyro Fontes | Chevrolet Joy | 16 |
6 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 16 |
7 | Rodrigo Aramendía | Peugeot New 208 | 14 |
8 | Jorge Pontet | Audi A1 | 9 |
9 | Ezequiel Roig | Ford Fiesta | 9 |
10 | Juan Diego Mariño | Hyudai Accent | 9 |
11 | Michell Bonnin | Hyudai Accent | 9 |
12 | Nicolás Alfonzo | VW Gol | 5 |
13 | Juan Manuel Casella | Peugeot New 208 | 4 |
14 | Enrique Maglione | Peugeot New 208 | 4 |
15 | José Luis Peiren | Audi A1 | 2 |
16 | Carlo Espósito | Hyundai HB 20 | 0 |
17 | Mauricio Geymonat | Citroen DS3 | 0 |
18 | Gonzalo Reilly | Toyota Etios | 0 |
Pilotos Copa Master Cup
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Daniel Ferra | 41 |
2 | Cyro Fontes | 37 |
3 | Jorge Pontet | 33 |
4 | José Luis Peiren | 24 |
5 | Enrique Maglione | 23,5 |
6 | Nicolás Alfonzo | 17 |
7 | Carlo Espósito | 15,5 |
Copa de Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing Uruguay | 56 |
2 | Cooper Racing | 54 |
3 | Fontes Chevrolet | 52 |
4 | El Garage | 18 |
5 | Agrolavalle Competición | 9 |
6 | Disa Daglio Sport | 8 |