Pilotos Superturismo
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Facundo Ferra (*) | VW Gol | 149 |
2 | Fernando Etchegorry (*) | Toyota Yaris | 106 |
3 | Ezequiel Roig (*) | Ford Fiesta | 64 |
4 | Jorge Pontet | Audi A1 | 62 |
5 | Juan Diego Mariño | Hyundai Accent | 52 |
6 | Gastón Irazú | Toyota Yaris | 47 |
7 | Rodrigo Aramendía | Peugeot New 208 | 43 |
8 | Daniel Ferra | Ford Fiesta | 39 |
9 | Marcelo Ciarrocchi (*) | Chevrolet Joy | 36 |
10 | Nicolas Alfonzo | VW Polo | 24 |
11 | Cyro Fontes | Chevrolet Joy | 23 |
12 | Michell Bonnin | Chevrolet Joy | 23 |
13 | Gonzalo Reilly | Ford Fiesta | 14 |
14 | Juan Manuel Casella | Peugeot New 208 | 13 |
15 | Enrique Maglione | Peugeot New 208 | 6 |
16 | José Luis Peiren | Audi A1 | 6 |
17 | Carlo Espósito | Hyundai HB 20 | 3 |
18 | Alfredo Noceti | VW Gol | 3 |
19 | Mauricio Geymonat | Ford Fiesta | 1 |
20 | Gonzalo Scanziani | Toyota Etios | 0 |
Pilotos Copa Master Cup
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Jorge Pontet | 133 |
2 | Daniel Ferra | 115 |
3 | Nicolás AlfonzoCyro Fontes | 85 |
4 | José Luis Peiren | 66,5 |
5 | Cyro Fontes | 66 |
6 | Enrique Maglione | 58,5 |
7 | Carlo Espósito | 34 |
Copa de Equipos
Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Cooper Racing | 173 |
2 | Toyota Gazoo Racing Uruguay | 153 |
3 | El GarageFontes Chevrolet | 69 |
4 | Agrolavalle Competición | 66 |
5 | Fontes Chevrolet | 59 |
6 | Disa Daglio Sport | 19 |