Peirén el más rápido del viernes

Con el Volkswagen Golf que alista el Noceti Motorsport, José Luis Peirén fue el más rápido del viernes.

Se desarrolló en el Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar la jornada de entrenamientos del fin de semana, al caer la tarde el sanducero José Luis Peirén cerró en lo más alto de la tabla al registrar 1:15,538 en su mejor vuelta. Desplazó al segundo lugar al tricampeón Fernando Dacal que a bordo del Chevrolet Joy quedó a 223 milésimas de segundo y al piloto del Toyota Gazoo Racing, Mauricio Geymonat quien quedó a 248 milésimas de segundo.

Los mejores registros de la jornada se marcaron sobre el final de la tarde, en el último entrenamiento donde la mayoría de los pilotos aprovecharon poniendo cubiertas nuevas dejando ya marcada la referencia para lo que será la clasificación. 

La tabla general del día quedó conformada de la siguiente manera:

Pos. Piloto Mejor tiempo Dif.
1 76 José Luis Peiren 1:15.538  
2 99 Fernando Dacal 1:15.761 0,223
3 81 Mauricio Geymonat 1:15.786 0,248
4 38 Fernando Etchegorry 1:15.808 0,270
5 29 Daniel Ferra 1:16.165 0,627
6 85 Joaquín Cafaro 1:16.234 0,696
7 54 Nicolás Alfonzo 1:16.276 0,738
8 97 Hernán Giuria 1:16.409 0,871
9 34 Frederick Balbi 1:16.478 0,959
10 30 Alfredo Mariño 1:16.497 0,975
11 63 Guillermo Laguardia 1:16.513 1,012
12 88 Jorge Pontet 1:16.550 1,022
13 33 Carlo Esposito 1:16.560 1,146
14 19 Marcelo Pessina 1:16.684 1,218
15 25 Juan Diego Mariño 1:16.756 1,298
16 11 Gastón Rivas 1:16.909 1,377
17 333 Nicolás Dos Santos 1:18.152 2,614

La actividad de la novena fecha continuará mañana sábado con la clasificación a partir de las 11:10 horas.

Scroll al inicio